Zoeken op grafnummer
f. Sectie D 194 t/m 287
Zoeken op grafnummerGrafnr. | Naam | Geboren | Overleden | Zerk |
D194 | Leendert Goudswaard | 11-12-1853 | 21-11-1932 | X |
D194 | 1 persoon begraven in graf D194 | |||
D195 | Johanna Petronella Biezeveld | 04-12-1853 | 03-09-1946 | X |
D195 | 1 persoon begraven in graf D195 | |||
D196 | August Goudswaard | 14-04-1881 | 21-02-1950 | X |
D196 | 1 persoon begraven in graf D196 | |||
D197 | Elfrida Goudswaard | 27-03-1892 | 20-02-1951 | X |
D197 | 1 persoon begraven in graf D197 | |||
D198 | Leeg (behoort bij graven D194 t/m 197 familiegraf Goudswaard) | |||
D199 | Leeg (behoort bij graf D200 familiegraf Kleinjan) | |||
D200 | Kaatje Mol | 19-06-1885 | 02-07-1942 | X |
D200 | 1 persoon begraven in graf D200 | |||
D201 | Leeg (behoort bij graf D202 familiegraf Kleinjan) | |||
D202 | Teunis Huibrecht Kleinjan | 26-10-1885 | 29-07-1952 | X |
D202 | 1 persoon begraven in graf D202 | |||
D203 | Leeg (behoort bij graf D202 familiegraf Kleinjan) | |||
D204 | Jacomijntje Boender | 16-06-1880 | 28-10-1951 | X |
D204 | 1 persoon in graf D204 | |||
D205 | Arentje Neeltje Nieuwland (grafsteen op graf 204) | 15-10-1891 | 02-10-1963 | X |
D205 | 1 persoon in graf D205 | |||
D206 | Maria Hendrika Klok | 15-10-1891 | 23-09-1963 | X |
D206 | Wilhelm Goudswaard | 16-09-1883 | 01-12-1963 | X |
D207 | Johannis Cornelis Lacroix | 17-03-1900 | 27-09-1959 | X |
D207 | Lena Jacoba Noordermeer | 26-04-1902 | 25-10-1984 | X |
D208 | Jan Koekendorp | 17-05-1872 | 13-11-1955 | X |
D208 | Margrieta Landman | 01-11-1876 | 27-02-1967 | X |
D209 | Willemina Kleijburg | 22-06-1879 | 03-01-1945 | X |
D209 | Jan Moree | 01-12-1875 | 22-06-1957 | X |
D210 | Adrianus de Bruijn | 15-12-1878 | 18-03-1956 | X |
D210 | Maria Groeneveld | 05-06-1883 | 17-12-1972 | X |
D211 | Neeltje Adriana Grootendorst | 16-08-1890 | 02-11-1944 | X |
D211 | Sebastiaan Egidius Roelands | 25-06-1897 | 23-09-1969 | X |
D212 | Frans Manintveld | 12-12-1878 | 29-09-1956 | X |
D212 | Pietertje de Bakker | 09-11-1877 | 04-01-1972 | X |
D213 | Arie Jacob Manintveld | 20-03-1885 | 25-10-1962 | X |
D213 | Adriana Jaapje Groeneveld | 18-12-1886 | 22-05-1965 | X |
D214 | Job Moree | 26-01-1869 | 17-07-1950 | X |
D214 | 1 persoon in graf D214 | |||
D215 | Hendrik Dijkman (herbegraven 03-01-1964 op de Nwe. begraafplaats) | 04-10-1867 | 24-07-1944 | Geen |
D215 | Willem Stolk | 16-10-1872 | 01-10-1966 | X |
D215 | Klaasje Jacoba Warbout | 06-10-1880 | 26-10-1972 | X |
D216 | Willem van Buren | 29-03-1879 | 11-08-1945 | X |
D216 | Jobpie Moree | 26-08-1874 | 25-07-1960 | X |
D217 | Maarten Dijkman | 18-09-1877 | 01-07-1944 | X |
D217 | 1 persoon in graf D217 | |||
D218 | Sander Langendoen | 28-01-1881 | 05-06-1944 | X |
D218 | Pleuntje Poldervaart | 07-03-1879 | 19-08-1972 | X |
D219 | Leeg behoort bij graf D218 | |||
D219 | Leeg behoort bij graf D218 | |||
D220 | Kornelis Moree | 28-10-1870 | 06-03-1947 | X |
D220 | Willem Moree | 01-03-1903 | 06-07-1961 | X |
D221 | Abraham Moree | 01-04-1865 | 17-04-1944 | X |
D221 | Adriana Vermeulen | 10-01-1867 | 09-06-1948 | X |
D222 | Izak Briggeman | 22-07-1898 | 06-01-1943 | X |
D222 | Johanna Maria Kriens | 26-09-1899 | 21-08-1980 | X |
D223 | Jacob Langendoen | 15-03-1867 | 24-07-1947 | X |
D223 | Lijntje Rehorst | 29-11-1876 | 09-07-1950 | X |
D224 | Leendert van Bergen | 17-02-1907 | 10-01-1943 | X |
D224 | 1 persoon in graf D224 | |||
D225 | Anna Pieternella Wilhelmina Sneep | 24-05-1910 | 17-11-1942 | X |
D225 | 1 persoon in graf D225 | |||
D226 | Elisabeth Maartje Briggeman | 26-09-1900 | 09-03-1946 | X |
D226 | Abraham Poldervaart | 30-05-1898 | 12-10-1953 | X |
D227 | Louis Poldervaart | 21-08-1870 | 11-11-1942 | X |
D227 | 1 persoon in graf D227 | |||
D228 | Willem Manintveld | 13-12-1927 | 17-02-1943 | X |
D228 | Leentje Manintveld | 01-09-1920 | 16-07-1983 | X |
D229 | Suzanna Langendoen | 29-07-1872 | 02-11-1942 | X |
D229 | Andries Plooster | 16-07-1875 | 17-02-1960 | X |
D230 | Willemina Maria 't Mannetje | 21-09-1889 | 27-04-1956 | X |
D230 | Cornelis Manintveld | 28-11-1888 | 11-12-1959 | X |
D231 | Willem Lugtenburg | 11-10-1869 | 27-06-1945 | Geen |
D231 | Klazina Klok | 03-12-1866 | 05-04-1961 | Geen |
D232 | Lena Stolk | 25-09-1881 | 20-03-1957 | X |
D232 | Cornelis van Balen | 05-03-1874 | 04-06-1964 | X |
D233 | Arie Cornelis Lugtenburg | 07-03-1894 | 05-07-1942 | Geen |
D233 | Pietertje Pille | 06-03-1899 | 14-04-1962 | Geen |
D234 | Leeg (behoort bij graf D235) | 14-03-1883 | 14-06-1942 | |
D234 | Leeg (behoort bij graf D235) | |||
D235 | Leeg (Henri Baud. Famars Testas herbegraven op de nwe. begraafplaats) | 14-03-1883 | 14-06-1942 | |
D235 | Leeg | |||
D236 | Maartje Jongejan | 17-07-1876 | 19-02-1943 | X |
D236 | Jaapje Hoogvliet | 05-02-1913 | 11-09-1949 | X |
D237 | Izaak Staarthof | 03-03-1869 | 25-05-1942 | X |
D237 | Kornelia Nicolai | 21-04-1872 | 06-02-1950 | X |
D238 | Maaike van Rietschoten | 18-07-1928 | 04-03-1943 | X |
D238 | 1 persoon in graf D238 | |||
D239 | Jan van de Velde | 24-04-1876 | 11-05-1942 | X |
D239 | Lena van de Bovenkamp | 06-01-1875 | 21-06-1957 | X |
D240 | Pieter van Rietschoten | 16-07-1890 | 24-07-1969 | X |
D240 | Magdalena Suzanna Groeneveld | 28-12-1890 | 02-07-1990 | X |
D241 | Maria 't Mannetje | 14-07-1881 | 31-03-1967 | X |
D241 | Arie van Marion | 19-06-1875 | 04-12-1970 | X |
D242 | Dirk van der Linde | 07-06-1870 | 20-04-1943 | Geen |
D242 | Hallina Hollaar | 11-11-1864 | 23-10-1943 | Geen |
D243 | Maartje van Marion | 25-03-1916 | 17-04-1942 | X |
D243 | 1 persoon in graf D243 | |||
D244 | Izak 't Mannetje | 24-11-1859 | 20-04-1936 | X |
D244 | Lena Arentje Sülzle | 20-11-1870 | 06-11-1946 | X |
D245 | Adrianus Kruik | 20-09-1880 | 08-10-1941 | X |
D245 | Maartje Elisabeth Siefers | 31-12-1887 | 26-01-1986 | X |
D246 | Leendert Willem Jacobus Rietdijk | 08-11-1887 | 18-12-1950 | X |
D246 | 1 persoon in graf D246 | |||
D247 | Jacob Dekker | 03-03-1883 | 22-09-1941 | X |
D247 | Johanna Suzanna de Pijper | 18-01-1889 | 23-06-1973 | X |
D248 | Arie Willem van der Linde | 13-01-1880 | 28-10-1943 | X |
D248 | 1 persoon in graf D248 | |||
D249 | Arie Floor | 12-12-1862 | 15-02-1944 | X |
D249 | 1 persoon in graf D249 | |||
D250 | Leeg (13-07-1992 graf leeg terug naar gemeente) | |||
D250 | Leeg (13-07-1992 graf leeg terug naar gemeente) | |||
D251 | Jannetje Dekker | 01-12-1875 | 29-07-1941 | X |
D251 | Dirk Snoeij | 05-02-1875 | 06-09-1950 | X |
D252 | Leeg (13-07-1992 graf leeg terug naar gemeente) | |||
D252 | Leeg (13-07-1992 graf leeg terug naar gemeente) | |||
D253 | Dirk Pieter Snoeij | 30-03-1906 | 21-05-1941 | Geen |
D253 | Abraham Snoeij | 16-06-1902 | 13-01-1947 | X |
D254 | Arie Stolk | 22-09-1921 | 02-01-1944 | Geen |
D254 | 1 persoon in graf D254 | |||
D255 | Arie Stolk | 03-04-1868 | 29-09-1940 | X |
D255 | Jannetje Tuk | 02-03-1873 | 08-02-1946 | X |
D256 | Pieternella Koekendorp | 07-08-1857 | 22-08-1940 | X |
D256 | Leendert Wageveld | 28-06-1856 | 19-09-1943 | X |
D257 | Bouwen Torreman | 27-04-1911 | 11-04-1941 | X |
D257 | 1 persoon in graf D257 | |||
D258 | Christina Hadewij van Beesten | 14-06-1891 | 11-06-1929 | X |
D258 | Simon Johannes Wageveld | 19-03-1887 | 26-04-1960 | X |
D259 | Aagje Lieve | 08-11-1863 | 11-03-1941 | X |
D259 | Jan 't Mannetje | 10-09-1862 | 07-01-1942 | X |
D260 | Cent Kleijburg | 31-12-1851 | 25-10-1931 | X |
D260 | Jaapje van de Polder | 15-12-1860 | 26-10-1943 | X |
D261 | Jan van de Nol | 11-12-1881 | 09-03-1941 | X |
D261 | Neeltje Jacomijntje Stoffel | 12-11-1878 | 14-05-1941 | X |
D262 | Kornelia Groeneveld | 03-09-1890 | 05-11-1943 | X |
D262 | 1 persoon in graf D262 | |||
D263 | Dirk Bravenboer | 09-05-1868 | 04-01-1941 | X |
D263 | 1 persoon in graf D263 | |||
D264 | Johannes Jacobus van Vliet | 17-02-1878 | 12-11-1963 | X |
D264 | 1 persoon in graf D264 | |||
D265 | Neeltje de Vries | 05-10-1870 | 06-12-1940 | X |
D265 | 1 persoon in graf D265 | |||
D266 | Leendert Pieter van Solingen | 25-05-1890 | 10-02-1944 | X |
D266 | Annetje Pietertje de Snaijer | 04-08-1891 | 17-11-1978 | X |
D267 | Leendert Vijfvinkel | 18-12-1864 | 25-11-1940 | X |
D267 | Arentje van Lint | 21-09-1872 | 02-01-1947 | X |
D268 | Sara Magdalena Barendrecht | 01-01-1881 | 27-08-1939 | X |
D268 | 1 persoon in graf D268 | |||
D269 | Pieter van Rij | 15-09-1861 | 30-10-1940 | X |
D269 | Elisabeth Cornelia van der Graaf | 26-04-1879 | 10-08-1951 | X |
D270 | Jan Beukelman | 21-03-1874 | 03-04-1944 | X |
D270 | Jannetje Langendoen | 01-02-1879 | 21-03-1963 | X |
D271 | Pieter 't Mannetje | 21-01-1878 | 04-08-1940 | X |
D271 | Willemina Kraaijenbrink | 09-07-1882 | 31-12-1961 | X |
D272 | Abraham Wageveld | 24-08-1869 | 08-05-1944 | X |
D272 | Pleuntje Rijpstra | 01-06-1871 | 07-11-1946 | X |
D273 | Pietertje Noordermeer | 03-02-1865 | 14-05-1920 | X |
D273 | Pieter Laaij | 08-09-1862 | 25-06-1940 | X |
D274 | Anna van Eijk | 16-01-1855 | 29-05-1944 | X |
D274 | Pieter Tuk (bijgezet in graf van zijn vrouw) | 15-03-1858 | 18-04-1919 | X |
D275 | Fredrik van Rij | 22-09-1864 | 16-06-1940 | X |
D275 | Pietertje Langendoen | 12-02-1873 | 15-07-1940 | X |
D276 | Dina Maartje Barendregt | 06-09-1928 | 30-09-1953 | X |
D276 | Dirkje Velgersdijk | 16-07-1928 | 24-02-1954 | X |
D277 | Leeg (Leendert Manintveld herbegraven ereveld Grebbeberg) | |||
D277 | Leeg | |||
D278 | Jacoba Klasina Kanselaar | 07-04-1896 | 30-05-1944 | X |
D278 | Hermanus Pieter Stofberg | 03-03-1893 | 14-07-1954 | X |
D279 | Hadde Torreman | 22-02-1861 | 10-04-1940 | X |
D279 | Arentje Poldervaart | 27-05-1865 | 08-04-1947 | X |
D280 | Leeg (hoort bij graf D281) | |||
D281 | Willem Roeloffs | 29-06-1888 | 09-04-1940 | X |
D281 | Maria Francina Boogert | 11-05-1888 | 01-01-1960 | X |
D282 | Jaapje Karnaat | 14-02-1867 | 08-05-1944 | X |
D282 | Jacob Noordermeer | 13-03-1894 | 02-11-1985 | Geen |
D283 | Cornelis Johannes de Haan | 26-04-1938 | 08-04-1940 | Geen |
D283 | 1 persoon in graf D283 | |||
D284 | Leeg | |||
D285 | Leentje Pothof | 20-12-1880 | 16-02-1940 | X |
D285 | Johannes Dijk | 28-09-1876 | 09-09-1949 | X |
D286 | Boudewijn Rehorst | 18-01-1882 | 12-12-1946 | X |
D286 | Jacomijntje van Lint | 10-02-1882 | 08-05-1962 | X |
D287 | Jannetje Kruik | 08-08-1853 | 13-02-1940 | X |
D287 | Izak Siefers | 16-10-1852 | 24-11-1942 | X |
Pagina terug