Zoeken op grafnummer
j2. Sectie G1r2 t/m G39r2
Zoeken op grafnummerDeze graven hebben geen bordje met grafnummer
Grafnr. | Naam | Geboren | Overleden | Zerk |
G1r2 | Magdalena van der Hoek | 22-01-1939 | 25-10-1927 | Geen |
G1r2 | Jan Vermaire | 24-06-1873 | 06-11-1927 | Geen |
G2r2 | Wijntje Westerlaken | 28-05-1848 | 23-11-1927 | Geen |
G2r2 | Adriana Maartje Willemsteijn | 06-01-1839 | 25-11-1927 | Geen |
G3r2 | Willemina Noordijk | 17-09-1838 | 13-12-1927 | Geen |
G3r2 | Teunis Taat | 22-08-1906 | 02-01-1928 | Geen |
G4r2 | Onbekend of leeg | |||
G4r2 | Pieter Puts | 17-10-1840 | 17-01-1928 | Geen |
G5r2 | Hendrika Boezer | 12-07-1869 | 23-04-1928 | Geen |
G5r2 | Jan Noordijk | 19-06-1841 | 01-05-1928 | Geen |
G6r2 | Martinus Kap | 07-10-1860 | 05-05-1928 | Geen |
G6r2 | Pieter Rehorst | 03-11-1859 | 12-05-1928 | Geen |
G7r2 | Maartje Lugtenburg | 08-03-1854 | 21-05-1928 | Geen |
G7r2 | Goosse Hunnings | 20-07-1851 | 29-05-1928 | Geen |
G8r2 | Christiaan Hagens | 21-04-1866 | 04-06-1928 | Geen |
G8r2 | Elisabeth Susanna Caudri | 03-04-1848 | 15-06-1928 | Geen |
G9r2 | Judith Schuurman | 01-01-1839 | 18-06-1928 | Geen |
G9r2 | Sophia Petronella Stutterheim | 27-04-1853 | 04-07-1928 | Geen |
G10r2 | Frans Samuel Gerrit Maassen | 02-08-1844 | 14-07-1928 | Geen |
G10r2 | Johanna Agatha Wilhelmina van Soest | 28-06-1840 | 19-08-1928 | Geen |
G11r2 | Pieternella Slabber | 15-11-1871 | 01-10-1928 | Geen |
G11r2 | Daniël Kikkert | 01-12-1849 | 08-10-1928 | Geen |
G12r2 | Teuntje Krijgsman | 06-06-1853 | 03-12-1928 | Geen |
G13r2 | Klazina van Toledo | 13-03-1867 | 06-05-1929 | Geen |
G13r2 | Willemke Steltman (niet geheel zeker, staat niet in begraafboek) | 21-01-1869 | 11-05-1929 | Geen |
G14r2 | Johannes Mol | 02-06-1849 | 15-06-1929 | Geen |
G14r2 | Jakob Kleijburg | 01-07-1882 | 21-06-1920 | Geen |
G15r2 | Jan de Bruijn | 11-09-1865 | 01-07-1929 | Geen |
G15r2 | Johanne Elisa Josefina Consbruch | 08-09-1839 | 03-07-1929 | Geen |
G16r2 | Cornelis Pille | 13-03-1862 | 01-08-1929 | Geen |
G16r2 | Willem Snoeij | 29-12-1847 | 07-08-1929 | Geen |
G17r2 | Onbekend of leeg | |||
G18r2 | Jan van der Nol | 27-01-1916 | 23-11-1939 | X |
G18r2 | Joris van der Nol | 25-02-1883 | 28-06-1945 | X |
G19r2 | Neeltje Briggeman | 02-08-1859 | 30-12-1939 | Geen |
G19r2 | Susanna Elisabeth Blanc | 30-03-1856 | 18-01-1940 | Geen |
G20r2 | Elizabeth Pors | 23-12-1859 | 22-01-1940 | Geen |
G20r2 | Willem van de Polder | 13-02-1894 | 22-02-1940 | Geen |
G21r2 | Jakob Korevaart | 11-12-1848 | 01-03-1940 | Geen |
G21r2 | Maartje Evers | 18-03-1893 | 19-03-1940 | Geen |
G22r2 | Cornelis van der Horst | 29-07-1885 | 22-04-1940 | Geen |
G22r2 | Kornelia Maartje van Eijk | 09-05-1902 | 01-05-1940 | Geen |
G23r2 | Teuntje de Koning | 14-08-1890 | 14-06-1940 | Geen |
G23r2 | Willem Lugtenburg | 02-07-1869 | 20-06-1940 | Geen |
G24r2 | Huibertje Gezina Hansum | 10-02-1864 | 11-07-1940 | Geen |
G24r2 | Onbekend of leeg | |||
G25r2 | Henrietta Wilhelmina Scherpel | 13-03-1861 | 08-09-1940 | Geen |
G26r2 | Korstiaan Monster | 09-07-1849 | 11-10-1940 | Geen |
G26r2 | Lena Moerman | 16-11-1869 | 02-11-1940 | Geen |
G27r2 | Willempje Landman | 27-07-1867 | 14-11-1940 | Geen |
G27r2 | Jasparus Kranenburg | 04-10-1864 | 12-12-1940 | Geen |
G28r2 | Arie Farenhout | 02-01-1853 | 26-12-1940 | Geen |
G28r2 | Henderina Kruik | 29-12-1866 | 18-01-1941 | Geen |
G29r2 | Dirk Barendregt | 12-06-1886 | 25-01-1941 | Geen |
G29r2 | Gerritje Dolman | 05-01-1854 | 01-03-1941 | Geen |
G30r2 | Jacomijntje Lugtenburg | 08-07-1867 | 05-03-1941 | Geen |
G30r2 | Minke Mug | 12-12-1866 | 08-03-1941 | Geen |
G31r2 | Antoine Rafoil (Frans militair aangespoeld, niet meer aanwezig) | |||
G31r2 | Leeg | |||
G32r2 | Marcel Knockaert (Frans militair aangespoeld, niet meer aanwezig) | |||
G32r2 | Leeg | |||
G33r2 | Onbekend | |||
G34r2 | Onbekend | |||
G35r2 | Willem Nicolaas Langendoen (verplaatst naar ? i.v.m. geallieerde graven) | 27-02-1864 | 18-05-1941 | |
G35r2 | Onbekend | |||
G36r2 | Maria Wilhelmina Ouwehand (verplaatst naar 2r3 i.v.m. geallieerde graven) | 12-09-1862 | 16-06-1941 | |
G36r2 | Onbekend | |||
G37r2 | Lijntje Snaijer (verplaatst naar G3r3 i.v.m. geallieerde graven) | 06-04-1865 | 25-12-1941 | |
G37r2 | Dirk Betist (verplaatst naar G3r3 i.v.m. geallieerde graven) | 20-05-1863 | 25-12-1941 | |
G38r2 | Hermina van der Horst (verplaatst naar G4r3 i.v.m. geallieerde graven) | 17-06-1860 | 22-03-1942 | |
G38r2 | Hester Touw (verplaatst naar G2r4 i.v.m. geallieerde graven) | 23-12-1848 | 27-03-1942 | |
G39r2 | Marta Gröll (verplaatst naar G5r3 i.v.m. geallieerde graven) | 23-02-1878 | 29-07-1942 | |
G39r2 | Dirkje Vogelezang (verplaatst naar G5r3 i.v.m. geallieerde graven) | 17-10-1875 | 09-08-1942 |
Pagina terug