Zoeken op grafnummer
g1. Sectie E 288 t/m E 349
Zoeken op grafnummerGrafnr. | Naam | Geboren | Overleden | Zerk |
E288 | Trijntje van Buren | 30-04-1869 | 08-09-1897 | Geen |
E288 | 1 persoon in graf E288 | |||
E289 | Pieter Moree | 14-05-1828 | 26-07-1898 | Geen |
E289 | Kornelia Hazelbag | 02-02-1834 | 10-02-1903 | Geen |
E290 | Leendert Moree | 17-06-1890 | 13-05-1942 | X |
E290 | Johanna Herpst | 09-01-1883 | 02-03-1966 | X |
E291 | Johannes Jacobus van den Bergh | 28-01-1881 | 25-12-1962 | X |
E291 | 1 persoon in graf E291 | |||
E292 | Jannetje van Buren | 22-02-1874 | 18-09-1953 | X |
E292 | Barend Brinkhuijsen | 25-09-1870 | 14-02-1955 | X |
E293 | Reina Torreman | 23-06-1898 | 01-01-1947 | X |
E293 | Pleun de Winter | 24-04-1892 | 30-01-1982 | X |
E294 | Willem van der Linden | 03-06-1857 | 25-12-1937 | Geen |
E294 | Geertruida in 't Veld | 06-12-1856 | 19-01-1947 | Geen |
E295 | Cent Beijer | 14-10-1871 | 19-12-1953 | X |
E295 | Maartje Jongejan | 11-04-1871 | 07-03-1964 | X |
E296 | Maria Magdalena Langendoen | 25-12-1876 | 24-02-1947 | X |
E296 | Kommer Kraaijenbrink | 02-12-1876 | 24-07-1959 | X |
E297 | Jan Groeneveld | 28-01-1882 | 02-07-1955 | X |
E297 | Sijtje Stolk | 14-12-1884 | 23-11-1964 | X |
E298 | Huibrecht Stolk | 17-01-1878 | 29-01-1960 | X |
E298 | Pietertje Farenhout | 05-04-1880 | 31-05-1962 | X |
E299 | Centje van Toledo | 15-09-1891 | 07-05-1947 | X |
E299 | Pieter van der Velde | 23-01-1889 | 29-03-1968 | X |
E300 | Leendert Sparling (eerder begr. op nwe. begraafplaats alg. graf 010) | 26-11-1887 | 14-11-1962 | Geen |
E300 | Gijsberta Christina Bozuwa (eerder begr. op nwe. begraafpls. alg. graf 028) | 11-03-1886 | 27-03-1968 | Geen |
E301 | Jannetje Kleijburg | 20-03-1916 | 22-11-1947 | X |
E301 | 1 persoon in graf E301 | |||
E302 | Jasperina Klaasje Klok | 21-01-1876 | 15-12-1947 | X |
E302 | Cornelis Klok | 06-06-1877 | 26-11-1967 | X |
E303 | Arie Snoeij | 19-05-1878 | 05-01-1948 | X |
E303 | 1 persoon in graf E303 | |||
E304 | Hendrik Steenbeek | 31-08-1865 | 10-02-1948 | X |
E304 | Dirkje Noordermeer | 24-04-1874 | 08-01-1965 | X |
E305 | Teunis Snoeij | 04-08-1877 | 12-02-1948 | X |
E305 | Jacoba Wageveld | 15-12-1880 | 09-10-1965 | X |
E306 | Pietertje Vijfvinkel | 22-09-1894 | 28-02-1948 | X |
E306 | Willem Kruik | 20-03-1892 | 29-10-1964 | X |
E307 | Benjamin van Trierum | 18-07-1885 | 09-03-1948 | X |
E307 | 1 persoon in graf E307 | |||
E308 | Krijntje Snoeij | 30-11-1882 | 16-04-1962 | X |
E308 | Jakob Wageveld | 17-04-1883 | 04-08-1963 | X |
E309 | Elizabeth Roest | 02-02-1897 | 01-07-1948 | X |
E309 | Jan van der Velden | 08-06-1893 | 03-09-1965 | X |
E310 | Jan van de Polder | 12-08-1891 | 23-07-1948 | Geen |
E310 | Wijntje Beijer | 14-06-1893 | 04-12-1954 | Geen |
E311 | Jan de Bruin | 14-08-1895 | 25-07-1948 | X |
E311 | 1 persoon in graf E311 | |||
E312 | Johannes Bronder | 21-11-1853 | 21-02-1907 | X |
E312 | 1 persoon in graf E312 | |||
E313 | Pieter Schipper | 25-06-1888 | 05-06-1948 | X |
E313 | Angenietje Rehorst | 18-09-1893 | 04-09-1988 | X |
E314 | Jan Leendert van Buren | 28-01-1881 | 19-04-1962 | X |
E314 | 1 persoon in graf E314 | |||
E315 | Waarschijnlijk leeg (in administratie ook toegekend aan K. Schipper E316) | |||
E315 | Waarschijnlijk leeg (in administratie ook toegekend aan K. Schipper E316) | |||
E316 | Jacoba Maria Schipper | 10-07-1932 | 12-06-1946 | X |
E316 | Kornelis Schipper | 13-06-1885 | 06-06-1949 | X |
E317 | Maria Henderina van der Burgh | 21-05-1900 | 24-09-1958 | X |
E317 | 1 persoon in graf E317 | |||
E318 | Jacoba Groeneveld | 30-05-1853 | 20-02-1908 | Geen |
E318 | Wijnand Schipper | 21-09-1842 | 03-03-1915 | Geen |
E319 | Leendert van Marion | 11-03-1864 | 17-05-1908 | X |
E319 | Neeltje Noordermeer | 02-04-1866 | 13-06-1918 | X |
E320 | Nummer niet uitgegeven in begraafplaatsadministratie | |||
E321 | Nummer niet uitgegeven in begraafplaatsadministratie | |||
E322 | Cornelis Vijfvinkel | 10-12-1920 | 08-06-1945 | X |
E322 | 1 persoon in graf E322 | |||
E323 | Magdalena Klok | 04-05-1896 | 25-10-1946 | X |
E323 | 1 persoon in graf E323 | |||
E324 | Jacomijntje Maria van Toledo | 09-09-1875 | 23-10-1946 | X |
E324 | Jan Poldervaart | 19-01-1874 | 12-01-1960 | X |
E325 | Maria Faase | 07-05-1865 | 29-01-1947 | X |
E325 | 1 persoon in graf E325 | |||
E326 | Willem Snoeij | 11-07-1898 | 15-09-1946 | X |
E326 | 1 persoon in graf E326 | |||
E327 | Neeltje Rehorst | 10-09-1871 | 28-06-1946 | X |
E327 | Jogchem van Marion | 21-07-1869 | 18-07-1947 | X |
E328 | Live Lageweg | 28-10-1880 | 23-09-1950 | X |
E328 | Jacomijntje Anna Bijl | 23-05-1888 | 26-01-1958 | X |
E329 | Cornelis Nieuwland | 07-09-1874 | 20-07-1958 | X |
E329 | Boudewina Arina van den Handel | 29-03-1886 | 04-12-1971 | X |
E330 | Arie Langendoen | 22-01-1873 | 05-05-1946 | X |
E330 | Eva Hokke | 22-06-1879 | 11-06-1957 | X |
E331 | Sander Langendoen | 21-04-1944 | 15-03-1946 | X |
E331 | 1 persoon in graf E331 | |||
E332 | Maarten Jakob Pieter Dekker | 14-08-1880 | 06-03-1946 | Geen |
E332 | Maria van Buren | 01-03-1884 | 26-06-1963 | Geen |
E333 | Jakob Laaij | 25-12-1866 | 17-01-1946 | Geen |
E333 | Willem Albert Laaij | 21-02-1896 | 13-02-1963 | Geen |
E334 | Kornelis Noordermeer | 16-09-1891 | 16-12-1945 | X |
E334 | 1 persoon in graf E334 | |||
E335 | Adam Gelderland | 05-09-1877 | 22-10-1945 | X |
E335 | Leentje de Pijper | 14-05-1881 | 22-06-1963 | X |
E336 | Sara Cornelia de Rooij | 18-03-1873 | 22-05-1945 | X |
E336 | Frans Hendrik Schadee | 14-08-1866 | 06-06-1968 | X |
E337 | Arie Dirk Stolk | 04-02-1939 | 17-09-1945 | X |
E337 | 1 persoon in graf E337 | |||
E338 | Jan Aart de Bruijn | 09-03-1938 | 13-07-1945 | X |
E338 | 1 persoon in graf E338 | |||
E339 | Dirkje Emmerzaal (op 07-05-1946 herbegraven te Heenvliet Welleweg) | 18-08-1862 | 25-02-1945 | |
E339 | Anna Mol | 01-10-1875 | 06-08-1949 | X |
E339 | Kornelis Nicolai | 18-12-1870 | 26-12-1962 | X |
E340 | Willem Stolk | 26-10-1859 | 16-01-1945 | Geen |
E340 | Adriana Stolk | 24-04-1903 | 31-07-1972 | Geen |
E341 | Magdalena Dijk | 17-04-1885 | 10-01-1945 | X |
E341 | Evert Frans Antoon Dieterich | 11-08-1883 | 04-10-1974 | X |
E342 | Jacomijntje van de Erve | 07-09-1863 | 05-01-1945 | Geen |
E342 | 1 persoon in graf E342 | |||
E343 | Maarten van de Polder | 03-06-1886 | 04-12-1944 | X |
E343 | Abra Wageveld | 29-04-1890 | 04-02-1957 | X |
E344 | Willem van der Hoek | 01-04-1891 | 27-11-1944 | X |
E344 | Neeltje Cornelia van der Voorde | 19-03-1894 | 14-10-1980 | X |
E345 | Hendrik van den Handel | 02-12-1859 | 01-09-1944 | X |
E345 | Maria Johanna Louwe | 22-11-1860 | 26-04-1956 | X |
E346 | Arie de Bruin | 03-10-1886 | 02-08-1968 | X |
E346 | Adriana van Herk | 20-07-1887 | 04-01-1972 | X |
E347 | Aart de Bruin | 19-09-1863 | 25-07-1944 | X |
E347 | Geertje Roskam | 01-03-1868 | 29-12-1945 | X |
E348 | Jan ten Brinke (kan ook E349 zijn) | 14-09-1907 | 10-07-1945 | Geen |
E348 | Leentje Neeltje Moree (kan ook E349 zijn) | 29-03-1879 | 14-11-1964 | X |
E349 | Leeg? (zie E348) | |||
E349 | Leeg? (zie E348) |
Pagina terug