P
Polder Maarten van de | 1886 - 1944
PGrafnummer: E343 | ||
Maarten van de Polder | * Rockanje 03-06-1886 | † Rockanje 04-12-1944 | 58 |
Zoon van Jan van de Polder en Arendje Touw. |
Adres bij overlijden: | Zwartedijk 12. |
Beroepen: | veldarbeider - tuinier - veehouder. |
Trouwde op 27-07-1911 te Rockanje met: | ||
Abra Wageveld | * Rockanje 29-04-1890 | † Rockanje 04-02-1957 |
Dochter van Roeland Wageveld en Henderina Kruik. | ||
Zij kregen 6 kinderen, waarvan er 2 op Maria Rust zijn begraven: |
Arendje Henderina van de Polder | * Rockanje 04-10-1911 | † Rockanje 17-08-1914 |
Henderina Arendje van de Polder* | * Rockanje 10-10-1912 | † Spijkenisse 17-04-2010 |
Jan Arie van de Polder* | * Rockanje 02-03-1916 | † Oostvoorne 21-03-1968 (1) |
Roeland van de Polder* | * Rockanje 20-06-1917 | † ? 16-02-1974 (Nb) |
Maarten van de Polder | * Rockanje 25-08-1918 | † Rockanje 11-07-1924 |
Arendje Hendrina van de Polder* | * Rockanje 28-11-1925 | † ? 11-03-2006 |
Notities: Grafsteen. * bij naam = niet op Maria Rust begraven. (1) = begraven te Oostvoorne. (Nb) = begraven te Rockanje op de nieuwe begraafplaats. Foto 1 en 2 komen uit collectie van Kees Hoogenboom. |
Polder van de Maarten 03-06-1886-01 w.jpg
1. Maarten van de Polder
Kerkenraad Rockanje Polder v d Maarten E343).jpg
2. Maarten van de Polder
kerkenraad rockanje ± 1935 met nummers.jpg
Kerkenraad NH-kerk namen zie onder
Polder van de Maarten-NBC-08-12-1944 (343).jpg
Rouwadvertentie
Polder van de Maarten 0 (343).jpg
Graf E343
Polder van de Maarten 1886-1944 + echtgenote (grafsteen).JPG
Graf na opknapbeurt
Portretfoto 1 - 2: collectie Ria Roeloffs
Kerkenraad Nederlands Hervormde Kerk Rockanje (±1932-±1938)
Kerkenraad Nederlands Hervormde Kerk Rockanje (±1932-±1938)
1. | Cent Beijer | 1871 - 1953 | |
2. | Leendert Noordermeer | 1865 - 1945 | |
3. | Izaak Klok | 1858 - 1947 | |
4. | Leendert Jan Nieuwland | 1866 - 1942 | |
5. | Paul Frederik Zeeman | 1887 - 1984 | Burgemeester van Rockanje 1925 - 1947 |
6. | Maarten van de Polder | 1886 - 1944 | |
7. | Kornelis Kome | 1872 - 1959 | |
8. | Alexander Goudswaard | 1889 - 1972 | |
9. | Gerrit Willem Kobus | 1876 - 1944 | Dominee 1903 - 1911 en 1932 - 1944 |
10. | Willem Snoeij | 1867 - 1941 | |
11. | Boudewijn Rehorst | 1882 - 1946 | |
12. | Wijnand Beijer | 1902 - 1997 |
Pagina terug