L
Lugtenburg Susanna | 1815 - 1889
LGrafnummer: - | ||
Susanna Lugtenburg | * Rockanje 16-05-1815 | † Rockanje 19-10-1889 | 74 |
Dochter van Pieter Lugtenburg en Cornelia Lugtenburg. |
Beroep: | arbeidster. |
Kreeg in 1838 van onbekende man een zoon, die niet op Maria Rust is begraven: |
Sander Lugtenburg* | * Rockanje 24-08-1838 | † Schiedam 24-12-1911 |
Trouwde op 15-08-1841 te Rockanje met: | ||
Bastiaan Manintveld | * Rockanje 28-02-1811 | † Rockanje 23-01-1874 |
Zoon van Abraham Manintveld* en Cornelia Wezemer. | ||
Zij kregen 11 kinderen, waarvan er 9 op Maria Rust zijn begraven: |
Cornelia Manintveld | * Rockanje 29-11-1841 | † Rockanje 04-07-1918 |
Pietertje Manintveld | * Rockanje 01-01-1844 | † Rockanje 08-03-1889 |
Abraham Manintveld* | * Rockanje 07-12-1845 | † Oostvoorne 12-02-1926 |
Arie Manintveld | * Rockanje 24-10-1848 | † Rockanje 10-10-1928 |
Jacomijntje Manintveld | * Rockanje 10-11-1850 | † Rockanje 25-06-1852 |
Abrina Manintveld | * Rockanje 10-11-1850 | † Rockanje 04-09-1852 |
Kornelis Manintveld | * Rockanje 02-06-1852 | † Rockanje 16-09-1852 |
Kornelis Manintveld | * Rockanje 31-01-1854 | † Rockanje 10-02-1854 |
Jacomijntje Manintveld | * Rockanje 03-02-1855 | † Rockanje 10-06-1924 |
Abrina Manintveld* | * Rockanje 07-06-1859 | † Oostvoorne 02-02-1921 |
Doodgeboren dochter Manintveld | * Rockanje 27-12-1862 |
Notities: Grafnummer: onbekend. Komt voor in het begraafboek. * bij naam = niet op Maria Rust begraven. |
Lugtenburg Susanna-NBC-24-10-1889 (6-109-83A).jpg
Rouwadvertentie
Lugtenburg Susanna-NBC-27-10-1889 (n.n.).jpg
Dankbetuiging
Lugtenburg Sander 24-08-1838-01.jpg
Zoon Sander
Manintveld Bastiaan 1811-1874 (foto dochter Abrina).jpg
Dochter Abrina