K
Karnaat Jaapje | 1867 - 1944
KGrafnummer: D282 | ||
Jaapje Karnaat | * Rockanje 14-02-1867 | † Rockanje 08-05-1944 | 77 |
Dochter van Gerrit Karnaat en Kornelia Groeneveld. |
Adres bij overlijden: | Oudedijk 1. |
Trouwde op 27-10-1893 te Rockanje met: | ||
Jan Noordermeer | * Oostvoorne 14-03-1866 | † Rockanje 14-01-1919 |
Zoon van Jan Noordermeer* en Elizabeth Staarthof*. | ||
Zij kregen 10 kinderen, waarvan er 3 op Maria Rust zijn begraven: |
Jacob Noordermeer | * Rockanje 13-03-1894 | † Rockanje 02-11-1985 |
Kornelia Noordermeer* | * Rockanje 05-09-1895 | † Dirksland 12-03-1996 |
Elisabeth Noordermeer* | * Rockanje 19-09-1897 | † 's-Hertogenbosch 11-07-1988 (1) |
Grietje Noordermeer* | * Rockanje 14-12-1898 | † Oud Beijerland 12-10-1988 |
Jannetje Noordermeer* | * Rockanje 09-12-1899 | † Rockanje 15-12-1985 (2) |
Gerrit Noordermeer | * Rockanje 27-01-1903 | † Rockanje 11-10-1904 |
Jan Noordermeer* | * Rockanje 13-08-1904 | † Dirksland 16-10-1984 |
Gerrit Noordermeer* | * Rockanje 27-01-1907 | † Oostvoorne 15-03-1989 |
Mijndert Noordermeer | * Rockanje 25-11-1908 | † Rockanje 12-08-1990 |
Jaapje Noordermeer* | * Rockanje 01-01-1914 | † Rockanje 27-09-2008 (Nb) |
Notities: Grafsteen. * bij naam = niet op Maria Rust begraven. (1) = begraven te Zuilichem. (2) = crematie te Rotterdam. (Nb) = begraven te Rockanje, op de nieuwe begraafplaats. |
Karnaat Jaapje 1867 (D282).jpg
Jaapje Karnaat
Karnaat Jaapje-NBC-12-05-1944 (282).jpg
Rouwadvertentie
Karnaat Jaapje-NBC-30-06-1944 (282).jpg
Dankbetuiging
Karnaat Jaapje 1 (282).jpg
Graf D282
Karnaat Jaapje 1867-1944 (foto dochter Jannetje).jpg
Dochter Jannetje (Bravenboer collectie)
Noordermeer Jan 1866-1919 (foto zoon Jan).jpg
Zoon Jan
Noordermeer Jan 1866-1919 (foto zoon Gerrit).jpg
Zoon Gerrit
Foto Jaapje Karnaat: Collectie J. de Laat-Hazelbag.