K
Kruik Marinus | 1871 - 1918
KGrafnummer: - | ||
Marinus Kruik | * Nieuw Helvoet 15-11-1871 | † Rockanje 16-10-1918 | 46 |
Zoon van Dammis Kruik* en Maartje de Pijper*. |
Beroep: | landbouwer. |
Trouwde op 19-05-1898 te Rockanje met: | ||
Wijntje Kruik | * Rockanje 06-01-1875 | † Rockanje 11-09-1937 |
Dochter van Teunis Kruik en Geertje Hoogvliet. | ||
Zij kregen 10 kinderen, waarvan er 1 op Maria Rust is begraven: |
Maartje Kruik* | * Rockanje 11-03-1899 | † Nieuwenhoorn 06-12-1940 |
Geertje Kruik* | * Rockanje 03-08-1900 | † Nieuwenhoorn 03-02-1948 (1) |
Dammis Kruik* | * Rockanje 03-12-1901 | † Rockanje 12-12-1977 (Nb) |
Teunis Kruik* | * Rockanje 09-06-1903 | † ? 12-06-1997 (2) |
Arie Kruik* | * Rockanje 17-08-1904 | † Rotterdam 08-12-1961 (Nb) |
Cent Kruik* | * Rockanje 21-01-1907 | † Rotterdam 18-05-1981 (Nb) |
Jan Kruik* | * Rockanje 07-02-1909 | † Hellevoetsluis 23-08-1967 (Nb) |
Pietertje Kruik | * Rockanje 18-12-1911 | † Rockanje 22-02-1938 |
Leendert Kruik* | * Rockanje 18-12-1911 | † Hellevoetsluis 29-11-1978 (Nb) |
Marinus Wijnand Kruik* | * Rockanje 13-06-1917 | † Rockanje 07-03-1995 (Nb) |
Notities: Grafnummer: onbekend. Komt voor in het begraafboek. * bij naam = niet op Maria Rust begraven. (1) = begraven te Nieuwenhoorn (begraafplaats Stoofweg). (2) = begraven te Oostvoorne. (Nb) = begraven te Rockanje, op de nieuwe begraafplaats. |
Kruik Marinus 15-11-1871-01.jpg
Marinus Kruik
Kruik Marinus 1871 familiefoto w.jpg
Gezin Kruik
Kruik Marinus-NBC-24-10-1918 (257G Wijntje Kruik).jpg
Rouwadvertentie
Kruik Geertje 03-08-1900-01 w.jpg
Dochter Geertje
Kruik Marinus 1871-1918 (foto zoon Dammis).jpg
Zoon Dammis (Bravenboer collectie)
Kruik Arie 17-08-1904-01.jpg
Zoon Arie
Kruik Marinus 1871-1918 (foto zoon Cent).jpg
Zoon Cent (Bravenboer collectie)
Kruik Marinus 1871-1918 (foto zoon Jan).jpg
Zoon Jan (Bravenboer collectie)
Kruik Marinus 1871-1918 (foto zoon Leendert).jpg
Zoon Leendert (Bravenboer collectie)
Kruik Marinus 1871-1918 (foto zoon Marinus Wijnand).jpg
Zoon Marinus Wijnand
Foto Marinus Kruik - zoon Arie - dochter Geertje en van het gezin: collectie W. Kruik. |
Foto: gezin Marinus Kruik en Wijntje Kruik |
Van links naar rechts | |||
Achter | |||
01. | Pietertje Kruik | 1911 - 1938 | |
02. | Jan Kruik | 1909 - 1967 | Begraven nieuwe begraafplaats |
03. | Cent Kruik | 1907 - 1981 | Begraven nieuwe begraafplaats |
04. | Arie Kruik | 1904 - 1961 | Begraven nieuwe begraafplaats |
05. | Geertje Kruik | 1900 - 1948 | |
06. | Leendert Kruik | 1911 - 1978 | |
Voor | |||
01. | Marinus Wijnand Kruik | 1917 - 1995 | Begraven nieuwe begraafplaats |
02. | Maartje Kruik | 1899 - 1940 | |
03. | Marinus Kruik | 1871 - 1918 | |
04. | Wijntje Kruik | 1875 - 1937 | Begraven nieuwe begraafplaats |
05. | Dammis Kruik | 1901 - 1977 | Begraven nieuwe begraafplaats |
Pagina terug