G
Geijlvoet Maria | 1804 - 1858
GGrafnummer: - | ||
Maria Geijlvoet | * Klein Oosterland 31-10-1804 | † Rockanje 02-04-1858 | 54 |
Dochter van Jan Geijlvoet* en Rachel Blom. |
Adres bij overlijden: | huis 11. |
- |
Trouwde op 04-12-1825 te Rockanje met: | ||
Antonie Dijkman | * Vierpolders 22-08-1802 | † Rockanje 21-01-1851 |
Zoon van Hendrik Dijkman* en Jannetje van Toledo. | ||
Zij kregen 5 kinderen, die niet op Maria Rust zijn begraven: | ||
Hendrik Dijkman* | * Rockanje 21-07-1826 | † Rockanje 03-10-1826 (1) |
Jan Dijkman* | * Roskanje 17-12-1827 | † Hellevoetsluis 05-04-1862 |
Hendrica Dijkman* | * Rockanje 08-04-1831 | † Alkemade 14-01-1912 |
Pieter Dijkman* | * Rockanje 02-06-1838 | † Papendrecht 13-03-1892 |
Arie Dijkman* | * Rockanje 23-02-1842 | † Geervliet 19-09-1922 |
Notities: Grafnummer: onbekend. Waarschijnlijk begraven op Maria Rust, begraafboek ontbreekt. * bij naam = niet op Maria Rust begraven. (1) = begraven te Rockanje, op het kerkhof bij de dorpskerk. Geboortedatum en plaats Maria Geijlvoet is doopdatum en plaats. |
Pagina terug